datasets
Data license: CC BY 4.0 (portal directory, derived from Dateno); dataset metadata as each portal publishes it · Data source: Dateno, DataPortals.org, data.europa.eu, opendatArchives, and each portal's DCAT catalogue
- key
- What identifies the dataset in its portal
- landing_page
- The publisher's page for the dataset
- keywords
- JSON list
- themes
- JSON list of theme IRIs
22 rows where portal_id = "data.biarritz.fr"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: publisher, themes, issued (date), modified (date), keywords (array), themes (array)
licence 2
portal_id 1
- Open Data Biarritz · 22 ✖
| Link | portal_id | key | harvest_id | title | description | landing_page | publisher | licence | issued | modified | keywords | themes | uri | identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/abris_velo/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/abris_velo/ | 3 3 | Abris à vélos sécurisés - Ville de Biarritz | <p>Localisations des abris à vélos sécurisés dans la ville de Biarritz.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/abris_velo/ | Villes de Biarritz - Service Mobilités et Service Espaces Publics | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-25T14:18:44+00:00 | 2025-06-25T14:18:44+00:00 | ["Vélo", "abris", "sécurisé"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/abris_velo/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/abris_velo/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/accessibilite/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/accessibilite/ | 3 3 | Niveau d'accessibilité des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite – Centre-ville de Biarritz | <p data-end="701" data-start="296">Ce jeu de données cartographie l'accessibilité des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite (PMR), en utilisant un système de codage à quatre couleurs inspiré des pistes de ski. Chaque segment de trottoir est classé selon son niveau de difficulté d'accès, en prenant en compte la pente, l’état de la chaussée, la largeur disponible et la présence d’obstacles.</p><ul data-end="1027" data-start="703"> <li data-end="774" data-start="703"> <p data-end="774" data-start="705"><span data-end="713" data-start="705">Vert</span> : accès très facile</p> </li> <li data-end="842" data-start="775"> <p data-end="842" data-start="777"><span data-end="785" data-start="777">Bleu</span> : accès modéré</p> </li> <li data-end="929" data-start="843"> <p data-end="929" data-start="845"><span data-end="854" data-start="845">Rouge</span> : accès difficile </p> </li> <li data-end="1027" data-start="930"> <p data-end="1027" data-start="932"><span data-end="940" data-start="932" style="">Noir</span> : accès très difficile ou impossible</p> </li> </ul><p> </p><p data-end="1297" data-start="1029">Ce jeu de données vise à améliorer l'information sur l'accessibilité urbaine et à favoriser une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap moteur</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/accessibilite/ | Ville de Biarritz - Direction Solidarités Familles - Service Politiques sociales et inclusives | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-05-15T12:20:51+00:00 | 2025-05-15T12:20:51+00:00 | ["Accessibilité", "Handicap", "PMR", "centre-ville", "mobilité", "personnes à mobilité réduite", "trottoir"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Mobilit%C3%A9%2C+D%C3%A9placements"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/accessibilite/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/accessibilite/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/amenagement_velo/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/amenagement_velo/ | 3 3 | Itinéraires vélo - Ville de Biarritz | <p><font color="#333333" style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>Localisation des aménagements cyclables (pistes cyclables, circuits vélo, voies vertes, CVCB, etc) </font><font color="#333333" style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>dans la ville de Biarritz.</font></p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/amenagement_velo/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités et Service Espaces Publics | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-23T13:28:40+00:00 | 2025-06-23T13:28:40+00:00 | ["Circuit", "Cyclable", "Vélo", "aménagement", "piste"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Mobilit%C3%A9%2C+D%C3%A9placements", "https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Urbanisme%2C+Equipements"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/amenagement_velo/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/amenagement_velo/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/arret_minute/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/arret_minute/ | 3 3 | Places de stationnement "arrêt minute" - Ville de Biarritz | <p><span style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>Localisation des places de stationnement de type "arrêt minute" dans la ville de Biarritz.</span></p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/arret_minute/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-17T14:08:43+00:00 | 2025-06-17T14:08:43+00:00 | ["arrêt", "arrêt minute", "courte durée", "stationnement"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/arret_minute/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/arret_minute/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bleue/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bleue/ | 3 3 | Places de stationnement "zone bleue" - Ville de Biarritz | <p>Localisation des stationnements en "zones bleues" dans la ville de Biarritz.</p><p>Ces zones permettent un stationnement gratuit mais limité dans le temps, soumis à l’usage d’un disque de stationnement. La durée maximale autorisée et les horaires de validité peuvent varier selon les secteurs.</p><p>Plus d'info : <a href="https://www.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/Actes_administratifs/Stationnement_zone_payante-.pdf" target="_blank">Réglementation du Stationnement sur la voie publique</a></p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bleue/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-18T09:42:50+00:00 | 2025-06-18T09:42:50+00:00 | ["Bleue", "disque de stationnement", "stationnement", "stationnement gratuit"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bleue/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bleue/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bv/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bv/ | 3 3 | Bureaux de vote - Ville de Biarritz | <p>Localisation des bureaux de vote dans la ville de Biarritz</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bv/ | Ville de Biarritz | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-07-02T16:02:48+00:00 | 2025-07-02T16:02:48+00:00 | ["bureau", "vote"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Administration%2C+Citoyennet%C3%A9"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bv/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/bv/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/canicule/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/canicule/ | 3 3 | Plan canicule. Localisations des lieux rafraîchissants - Ville de Biarritz. | Localisations des lieux rafraîchissants accessibles au public sur le territoire de Biarritz. Ces espaces permettent aux habitants et aux visiteurs de trouver un environnement plus frais lors des épisodes de fortes chaleurs ou de canicule. | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/canicule/ | Ville de Biarritz | 2026-06-19T13:27:54+00:00 | 2026-06-19T13:27:54+00:00 | ["Refuges climatiques", "canicule", "fraîcheur", "rafraichissants"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Sant%C3%A9"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/canicule/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/canicule/ | |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/car_tourisme/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/car_tourisme/ | 3 3 | Points d’arrêt et stationnement des cars de tourisme - Ville de Biarritz | <p>Points d’arrêt et stationnement des cars de tourisme dans la ville de Biarritz.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/car_tourisme/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités et Service Espaces Publics | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-27T13:41:32+00:00 | 2025-06-27T13:41:32+00:00 | ["arret", "car", "stationnement", "tourisme"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Mobilit%C3%A9%2C+D%C3%A9placements", "https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/car_tourisme/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/car_tourisme/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/cimetiere/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/cimetiere/ | 3 3 | Cimetières - Ville de Biarritz | <p>Localisation des cimetières dans la ville de Biarritz.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/cimetiere/ | Ville de Biarritz | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-07-02T16:22:08+00:00 | 2025-07-02T16:22:08+00:00 | ["cimetière"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Administration%2C+Citoyennet%C3%A9"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/cimetiere/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/cimetiere/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/dae/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/dae/ | 3 3 | Localisation des défibrillateurs - Ville de Biarritz | <p data-end="221" data-start="97">Ce jeu de données recense l’ensemble des défibrillateurs automatisés externes (DAE) disponibles dans la ville de Biarritz.</p><p data-end="262" data-start="228">Il est constitué de deux sources :</p><ul data-end="445" data-start="265"> <li data-end="345" data-start="265"> <p data-end="345" data-start="267">Les données issues de la base nationale accessible via le portail Atlasanté.</p> </li> <li data-end="441" data-start="348"> <p data-end="441" data-start="350">Les données fournies par la Mairie de Biarritz, actuellement en cours de standardisation.</p> </li> </ul><p> </p><p data-end="592" data-start="448">Une harmonisation complète est prévue afin d’assurer la compatibilité avec le référentiel national dans une prochaine version du jeu de données.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/dae/ | Ville de Biarritz | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-05-16T15:42:11+00:00 | 2025-05-16T15:42:11+00:00 | ["DAE", "Défibrillateur", "Santé", "arrêt cardiaque", "défibrillateur automatisé externe", "premiers secours", "santé publique"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Sant%C3%A9"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/dae/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/dae/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/eusko/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/eusko/ | 3 3 | Établissements acceptant l’Eusko – Monnaie locale du Pays Basque à Biarritz | <div data-ogsc="black" data-olk-copy-source="MessageBody" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-variant-emoji: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Ce jeu de données recense les commerces, entreprises, producteurs, associations et professionnels qui acceptent l’Eusko, la monnaie locale complémentaire en circulation dans le Pays Basque.</div><div data-ogsc="black" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-variant-emoji: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">L’Eusko favorise une économie locale, écologique et solidaire. Chaque paiement renforce le tissu économique de proximité et permet de soutenir une association grâce au mécénat automatique de 3 %.</div><div data-ogsc="black" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-variant-emoji: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inheri… | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/eusko/ | Euskal moneta | http://opendatacommons.org/licenses/odbl/ | 2025-05-19T10:00:28+00:00 | 2025-05-19T10:00:28+00:00 | ["Eusko", "développement durable", "monnaie locale", "économie locale", "économie solidaire"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Economie"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/eusko/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/eusko/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/horodateur/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/horodateur/ | 3 3 | Horodateurs - Ville de Biarritz | <p>Localisation des horodateurs dans la Ville de Biarritz.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/horodateur/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-18T08:43:20+00:00 | 2025-06-18T08:43:20+00:00 | ["horodateur", "paiement ", "stationnement", "stationnement payant"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/horodateur/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/horodateur/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/jeux/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/jeux/ | 3 3 | Aires de jeux pour enfants - Ville de Biarritz | <p>Localisation des aires de jeux pour enfants gérées par la ville d'e Biarritz.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/jeux/ | Ville de Biarritz - Service Parcs & Jardins | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-19T10:27:25+00:00 | 2025-06-19T10:27:25+00:00 | ["Aires de jeux", "enfants"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Urbanisme%2C+Equipements"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/jeux/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/jeux/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/livraison/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/livraison/ | 3 3 | Places de livraison - Ville de Biarritz | <p><span style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>Localisation des places de livraison dans la ville de Biarritz.</span></p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/livraison/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-17T14:21:07+00:00 | 2025-06-17T14:21:07+00:00 | ["Livraison", "mobilité", "stationnement"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/livraison/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/livraison/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/pmr/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/pmr/ | 3 3 | Places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) – Ville de Biarritz | <p data-end="453" data-start="295">Ce jeu de données recense l'ensemble des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) dans ville de Biarritz.</p><p> </p><p data-end="744" data-start="455">Chaque enregistrement indique l'emplacement précis d'une place PMR, avec des informations complémentaires comme l’adresse, le type, les mesures, le type de sol. </p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/pmr/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités et Service Espaces Publics | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-05-12T08:04:24+00:00 | 2025-05-12T08:04:24+00:00 | ["Handicap", "PMR", "Places de stationnement,", "mobilité réduite", "mobilités", "parking", "place réservée", "stationnement"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Mobilit%C3%A9%2C+D%C3%A9placements", "https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/pmr/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/pmr/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/point_eau/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/point_eau/ | 3 3 | Localisation des points d’accès publics à l’eau potable - Ville de Biarritz | <p>Localisation des points d'accès publics à l'eau potable.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/point_eau/ | Les contributeurs d’OpenStreetMap | http://opendatacommons.org/licenses/odbl/ | 2025-06-19T08:39:26+00:00 | 2025-06-19T08:39:26+00:00 | ["Eau", "fontaine", "potable"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Urbanisme%2C+Equipements"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/point_eau/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/point_eau/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/recharge_electrique/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/recharge_electrique/ | 3 3 | Localisation des bornes de recharge pour véhicules électrique - Ville de Biarritz | <p><span style='color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;'>Localisation des point de recharge pour véhicules électriques présentes dans la ville de Biarritz.</span></p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/recharge_electrique/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-17T13:10:27+00:00 | 2025-06-17T13:10:27+00:00 | ["Mobilité", "bornes", "recharge", "véhicules électriques", "électrique"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/recharge_electrique/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/recharge_electrique/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/reparation_velo/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/reparation_velo/ | 3 3 | Station de réparation vélo - Ville de Biarritz | <p>Localisation des stations de réparation de vélos dans la ville de Biarritz</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/reparation_velo/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités et Service Espaces Publics | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-23T14:31:35+00:00 | 2025-06-23T14:31:35+00:00 | ["Vélo", "réparation", "station"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Mobilit%C3%A9%2C+D%C3%A9placements"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/reparation_velo/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/reparation_velo/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_2rm/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_2rm/ | 3 3 | Localisation des parkings pour deux-roues motorisés - Ville de Biarritz | Localisation des parkings réservés aux deux-roues motorisés (motos, scooters, etc.) dans la ville de Biarritz. | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_2rm/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités et Service Espaces Publics | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-16T15:01:46+00:00 | 2025-06-16T15:01:46+00:00 | ["deux-roues", "moto", "parking", "stationnement"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_2rm/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_2rm/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_payant/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_payant/ | 3 3 | Zones de stationnement payant - Ville de Biarritz | <p>Localisation des zones de stationnement payant.</p><p><span class="active-title fade-in mui-enter-active">La ville de Biarritz dispose de plus de 1800 places de stationnement de surface payant réparties en 4 zones (rouge, orange, verte et jaune).</span></p><p><span class="active-title fade-in mui-enter-active">Pour régler son stationnement, il existe 2 moyens de paiement au choix : les applis dédiées et l'horodateur. Pour tous les usagers,<span class="active-title fade-in mui-enter-active" style=""> la première heure est gratuite (une seule fois par jour, non fractionnable)</span>.</span></p><p><span class="active-title fade-in mui-enter-active">Plus d'information sur : </span><a href="https://www.biarritz.fr/cadre-de-vie-bizi-ingurunea/stationnement/mode-demploi" target="_blank">Stationnement Biarritz</a></p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_payant/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-18T13:08:39+00:00 | 2025-06-18T13:08:39+00:00 | ["stationnement", "stationnement payant"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_payant/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/stationnement_payant/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/toilettes/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/toilettes/ | 3 3 | Toilettes publiques - Ville de Biarritz | <p>Liste des toilettes publiques et gratuites sur les espaces publics.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/toilettes/ | Les contributeurs d’OpenStreetMap | http://opendatacommons.org/licenses/odbl/ | 2025-06-19T09:23:36+00:00 | 2025-06-19T09:23:36+00:00 | ["Toilettes", "wc"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Urbanisme%2C+Equipements"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/toilettes/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/toilettes/ |
| data.biarritz.fr,https://data.biarritz.fr/explore/dataset/velo_arceaux/ | Open Data Biarritz data.biarritz.fr | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/velo_arceaux/ | 3 3 | Stationnement vélo (arceaux) - Ville de Biarritz | <p>Emplacement des arceaux de stationnement pour vélos.</p> | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/velo_arceaux/ | Ville de Biarritz - Service Mobilités et Service Espaces Publics | https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf | 2025-06-17T09:50:56+00:00 | 2025-06-17T09:50:56+00:00 | ["Arceaux", "Cyclable", "Vélo", "stationnement"] | ["https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Mobilit%C3%A9%2C+D%C3%A9placements", "https://data.biarritz.fr/explore/?refine.theme=Stationnement"] | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/velo_arceaux/ | https://data.biarritz.fr/explore/dataset/velo_arceaux/ |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE datasets (
portal_id TEXT NOT NULL REFERENCES portals(id),
key TEXT NOT NULL,
harvest_id INTEGER NOT NULL REFERENCES harvests(id),
title TEXT,
description TEXT,
landing_page TEXT,
publisher TEXT,
licence TEXT,
issued TEXT,
modified TEXT,
keywords TEXT NOT NULL,
themes TEXT NOT NULL,
uri TEXT,
identifier TEXT,
PRIMARY KEY (portal_id, key)
);