portals
Data license: CC BY 4.0 (portal directory, derived from Dateno); dataset metadata as each portal publishes it · Data source: Dateno, DataPortals.org, data.europa.eu, opendatArchives, and each portal's DCAT catalogue
98 rows where country = "GB" sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: subregion, subregion_name, publisher_type, dcat_listed
software 11
- esridataobservatory 32
- ckan 24
- custom 22
- opendatasoft 5
- datapress 4
- dkan 2
- jkan 2
- portaljs 2
- publishmydata 2
- socrata 2
- wordpress 1
country 1
- GB · 98 ✖
| id ▼ | name | homepage | country | country_name | tier | subregion | subregion_name | publisher | publisher_type | software | dcat_listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin.opendatani.gov.uk | Northern Ireland Open Data - Open Data Portal | https://admin.opendatani.gov.uk | GB | United Kingdom | regional | GB-NIR | Northern Ireland | Government of Northern Ireland | Regional government | ckan | 1 |
| bankofengland.co.uk-statistics-research-datasets | Research datasets | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/statistics/research-datasets | GB | United Kingdom | national | Bank of England | Central government | custom | 0 | ||
| berkshireobservatory.co.uk | Berkshire Observatory | https://berkshireobservatory.co.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Public Health for Berkshire | Local government | esridataobservatory | 0 |
| beta-naptan.dft.gov.uk | NaPTAN and NPTG | https://beta-naptan.dft.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Department for Transport | Central government | custom | 0 | ||
| bexleyjsna.info | Bexley JSNA | https://bexleyjsna.info/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Bexley | Local government | esridataobservatory | 0 |
| cambridgeshireinsight.org.uk | Cambridgeshire & Peterborough Insight | https://cambridgeshireinsight.org.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Cambridgeshire Insight Partnership | Local government | esridataobservatory | 0 |
| cityobservatory.birmingham.gov.uk | Birmingham City Observatory | https://www.cityobservatory.birmingham.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Birmingham City Council | Local government | opendatasoft | 1 |
| cumbriaobservatory.org.uk | Cumbria Intelligence Observatory | https://www.cumbriaobservatory.org.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Cumbria County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| data.aberdeencity.gov.uk | Aberdeen City Council Open Data Portal | https://data.aberdeencity.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-SCT | Scotland | Aberdeen City Council | Local government | ckan | 0 |
| data.api.trade.gov.uk | Department for Business and Trade Data API | https://data.api.trade.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Department for Business and Trade | Central government | custom | 0 | ||
| data.barrowbc.gov.uk | Barrow-in-Furness Borough Council Data Catalog | https://data.barrowbc.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Barrow Borough Council | Local government | ckan | 0 |
| data.bassetlaw.gov.uk | Bassetlaw Open Data | https://data.bassetlaw.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Bassetlaw District Council | Local government | custom | 0 |
| data.brent.gov.uk | Brent Open Data | https://data.brent.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Brent | Local government | datapress | 1 |
| data.bus-data.dft.gov.uk | Bus Open Data Service | https://data.bus-data.dft.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Department for Transport | Central government | custom | 0 | ||
| data.cambridgeshireinsight.org.uk | Cambridge Structural Database - CCDC | https://data.cambridgeshireinsight.org.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Cambridgeshire County Council | Local government | dkan | 0 |
| data.cefas.co.uk | Cefas Data Portal | https://data.cefas.co.uk/ | GB | United Kingdom | national | Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science | Central government | custom | 0 | ||
| data.dundeecity.gov.uk | Dundee City Council Open Data Portal | https://data.dundeecity.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-SCT | Scotland | Dundee City Council | Local government | ckan | 1 |
| data.ealing.gov.uk | Ealing Data | https://data.ealing.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Ealing Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| data.england.nhs.uk | NHS England Data Catalogue | https://data.england.nhs.uk | GB | United Kingdom | regional | GB-ENG | England | National health service of England | Regional government | ckan | 0 |
| data.essex.gov.uk | Essex Open Data: Home - Essex County Council | https://data.essex.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Essex County Council | Local government | datapress | 1 |
| data.food.gov.uk | Food Standards Agency Data | https://data.food.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Food Standards Agency | Central government | custom | 0 | ||
| data.glasgow.gov.uk | Glasgow City Council — Open Data Platform | https://data.glasgow.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-SCT | Scotland | City of Glasgow | Local government | ckan | 1 |
| data.gov.uk | UK Open data portal | https://data.gov.uk | GB | United Kingdom | national | Government of United Kingdom | Central government | ckan | 1 | ||
| data.hounslow.gov.uk | Hounslow Council Open Data - Open Data Portal | https://data.hounslow.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Hounslow | Local government | portaljs | 0 |
| data.hull.gov.uk | Hull Data Observatory | https://data.hull.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Hull City Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| data.jncc.gov.uk | JNCC Open Data | https://data.jncc.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Joint Nature Conservation Committee | Central government | custom | 0 | ||
| data.kingston.gov.uk | Kingston Data | https://data.kingston.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Royal Borough of Kingston upon Thames Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| data.leicester.gov.uk | Leicester Open Data | https://data.leicester.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Leicester City Council | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.lincolnshire.gov.uk | Lincolnshire Open Data | https://data.lincolnshire.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Lincolnshire County Council | Local government | portaljs | 0 |
| data.london.gov.uk | London Datastore – Greater London Authority | https://data.london.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | City of London | Local government | ckan | 1 |
| data.marine.gov.scot | Marine Scotland Data | https://data.marine.gov.scot | GB | United Kingdom | regional | GB-SCT | Scotland | Scotland Government | Regional government | dkan | 1 |
| data.merton.gov.uk | Merton Data | https://data.merton.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Merton | Local government | esridataobservatory | 0 |
| data.nls.uk | Data Foundry (National Library of Scotland) | https://data.nls.uk/ | GB | United Kingdom | regional | GB-SCT | Scotland | National Library of Scotland | Regional government | wordpress | 0 |
| data.oxfordshire.gov.uk | Oxfordshire Data Hub | https://data.oxfordshire.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Oxfordshire County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| data.parliament.scot | Scottish Parliament Open Data | https://data.parliament.scot/ | GB | United Kingdom | regional | GB-SCT | Scotland | Scottish Parliament | Regional government | custom | 0 |
| data.pkc.gov.uk | Perth and Kinross Open Data Portal | https://data.pkc.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-SCT | Scotland | Perth and Kinross | Local government | ckan | 1 |
| data.southampton.gov.uk | Southampton Data Observatory | https://data.southampton.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Southampton City Council | Local government | custom | 0 |
| data.southtyneside.gov.uk | South Tyneside Data Observatory | https://data.southtyneside.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | South Tyneside Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| data.yorkopendata.org | York Open Data | https://data.yorkopendata.org | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | City of York (UK) | Local government | ckan | 0 |
| datahub.hillingdon.gov.uk | Hillingdon Data Hub | https://datahub.hillingdon.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Hillingdon | Local government | esridataobservatory | 0 |
| datahub.metoffice.gov.uk | Met Office Weather DataHub | https://datahub.metoffice.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Met Office | Central government | custom | 0 | ||
| dataobservatory.royalgreenwich.gov.uk | Royal Greenwich Data Observatory | https://dataobservatory.royalgreenwich.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Royal Borough of Greenwich | Local government | esridataobservatory | 0 |
| dataplay.org.uk | Data Place Plymouth | http://dataplay.org.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Plymouth City Council | Local government | ckan | 0 |
| datarich.info | DataRich | https://www.datarich.info/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Richmond upon Thames | Local government | esridataobservatory | 0 |
| datasets.opendata.esd.org.uk | Local Government Association datasets | https://datasets.opendata.esd.org.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Local Government Association | Local government | custom | 0 |
| datawand.info | DataWand | https://www.datawand.info/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Wandsworth | Local government | esridataobservatory | 0 |
| dataworks.calderdale.gov.uk | Calderdale Data Works | https://dataworks.calderdale.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Calderdale Council | Local government | ckan | 1 |
| digital.nhs.uk-data-and-information | NHS England - Data and Information | https://digital.nhs.uk/data-and-information | GB | United Kingdom | national | NHS England | Central government | custom | 0 | ||
| durhaminsight.info | Durham Insight | https://www.durhaminsight.info/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Durham County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| eastsussexinfigures.org.uk | East Sussex in Figures | https://www.eastsussexinfigures.org.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | East Sussex County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| economyhub.cornwall.gov.uk | Cornwall Economy Hub | https://www.economyhub.cornwall.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Cornwall Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| environment.data.gov.uk | Defra Data Services Platform | https://environment.data.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) | Central government | custom | 0 | ||
| explore.data.parliament.uk | Parliament Dataset Explorer | https://explore.data.parliament.uk | GB | United Kingdom | national | GB-ENG | England | UK Parliament | Central government | custom | 0 |
| get-energy-performance-data.communities.gov.uk | UK Energy Performance of Buildings data | https://get-energy-performance-data.communities.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Ministry of Housing, Communities and Local Government | Central government | custom | 0 | ||
| gov.uk-search-research-and-statistics | UK Research & Statistics Official | https://www.gov.uk/search/research-and-statistics | GB | United Kingdom | national | UK Government | Central government | custom | 0 | ||
| haveringdata.net | Havering Data Intelligence Hub | https://www.haveringdata.net/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Havering | Local government | esridataobservatory | 0 |
| hertfordshire.gov.uk-microsites-herts-insight-home.aspx | Herts Insight | https://www.hertfordshire.gov.uk/microsites/herts-insight/home.aspx | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Hertfordshire County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| hub.datanorthyorkshire.org | Data North Yorkshire | https://hub.datanorthyorkshire.org | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | North Yorkshire Council | Local government | ckan | 0 |
| infobasecymru.net | InfoBaseCymru | https://www.infobasecymru.net | GB | United Kingdom | regional | GB-WLS | Wales [Cymru GB-CYM] | Data Cymru | Regional government | custom | 0 |
| informatics.sepa.org.uk-spri | Scottish Pollution Release Inventory | https://informatics.sepa.org.uk/SPRI/ | GB | United Kingdom | regional | GB-SCT | Scotland | Scottish Environment Protection Agency | Regional government | custom | 0 |
| insights.worcestershire.gov.uk | Worcestershire Data Observatory | https://insights.worcestershire.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Worcestershire County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| intel-hub.eastriding.gov.uk | East Riding Intelligence Hub | https://intel-hub.eastriding.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | East Riding of Yorkshire Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| jsna.sunderland.gov.uk | Sunderland Data Observatory | https://jsna.sunderland.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Sunderland City Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| lb-lewisham.github.io-open-data-lewisham | Open Data Lewisham | https://lb-lewisham.github.io/open-data-lewisham | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Lewisham | Local government | jkan | 1 |
| leedsdatamill.org | Data Mill North | https://leedsdatamill.org | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Leeds City Council | Local government | ckan | 1 |
| lowcarboncontracts.uk-data-portal | LCCC Data Portal | https://www.lowcarboncontracts.uk/data-portal | GB | United Kingdom | national | Low Carbon Contracts Company | Central government | ckan | 0 | ||
| manage.test.standards.nhs.uk | NHS Data Standards and Capabilities | https://manage.test.standards.nhs.uk | GB | United Kingdom | national | GB-ENG | England | NHS England | Central government | ckan | 0 |
| mdep.smdh.uk | Asset Explorer | https://mdep.smdh.uk/ | GB | United Kingdom | national | STFC Hartree Centre | Central government | ckan | 0 | ||
| nelincsdata.net | North East Lincolnshire Data Observatory | https://www.nelincsdata.net/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | North East Lincolnshire Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| neso.energy-data-portal | NESO Data Portal | https://www.neso.energy/data-portal | GB | United Kingdom | national | National Energy System Operator | Central government | ckan | 0 | ||
| newham.info | Newham Info | https://www.newham.info/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Newham | Local government | esridataobservatory | 0 |
| nihr.opendatasoft.com | National Institute for Health Research | https://nihr.opendatasoft.com | GB | United Kingdom | national | GB-ENG | England | National Institute for Health Research | Central government | opendatasoft | 1 |
| norfolkinsight.org.uk | Norfolk Insight | https://www.norfolkinsight.org.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Norfolk County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| observatory.derbyshire.gov.uk | Derbyshire Observatory | https://observatory.derbyshire.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Derbyshire County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| observatory.kirklees.gov.uk | Kirklees Observatory | https://observatory.kirklees.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Kirklees Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| observatory.leeds.gov.uk | Leeds Observatory | https://observatory.leeds.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Leeds City Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| observatory.lewisham.gov.uk | Lewisham Observatory | https://www.observatory.lewisham.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Lewisham | Local government | esridataobservatory | 0 |
| observatory.nottinghamshire.gov.uk | Nottinghamshire Observatory | https://observatory.nottinghamshire.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Nottinghamshire County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| open.barnet.gov.uk | Barnet Open Data | https://open.barnet.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Barnet | Local government | datapress | 1 |
| opendata.angus.gov.uk | Angus Open Data Hub | https://opendata.angus.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-SCT | Scotland | Angus Council | Local government | ckan | 0 |
| opendata.camden.gov.uk | Camden Open Data Portal | https://opendata.camden.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Camden city | Local government | socrata | 1 |
| opendata.hullcc.gov.uk | Hull City Council Open Data | https://opendata.hullcc.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Hull City Council | Local government | ckan | 0 |
| opendata.nhs.scot | Scottish Health and Social Care Open Data | https://www.opendata.nhs.scot | GB | United Kingdom | regional | GB-SCT | Scotland | NHS Scotland | Regional government | ckan | 0 |
| opendata.nhsbsa.net | NHS Business Services Authority’s (NHSBSA) Open Data Portal | https://opendata.nhsbsa.net | GB | United Kingdom | national | GB-ENG | England | NHS Business Services Authority’s (NHSBSA) | Central government | ckan | 1 |
| opendata.wales | Open Data Wales | https://opendata.wales | GB | United Kingdom | regional | GB-WLS | Wales [Cymru GB-CYM] | Open Data Wales | Regional government | custom | 0 |
| opendata.westofengland-ca.gov.uk | West of England Combined Authority Open Data Portal | https://opendata.westofengland-ca.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | West of England Combined Authority | Local government | opendatasoft | 1 |
| opendatacommunities.org | Open Data Communities - Open Data Portal | https://opendatacommunities.org | GB | United Kingdom | national | MHCLG (Ministry of Housing, Communities & Local Government, now DLUHC) | Central government | publishmydata | 1 | ||
| opendatani.gov.uk | Open Data NI | https://www.opendatani.gov.uk | GB | United Kingdom | national | GB-NIR | Northern Ireland | Digital NI | Central government | ckan | 0 |
| oxopendata.uk | OxOpenData | https://www.oxopendata.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Oxford City Council | Local government | jkan | 1 |
| performance.westsussex.gov.uk | West Sussex Performance Dashboard | https://performance.westsussex.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | West Sussex County Council | Local government | socrata | 1 |
| planning.data.gov.uk | Planning Data | https://www.planning.data.gov.uk/ | GB | United Kingdom | national | Ministry of Housing, Communities and Local Government | Central government | custom | 0 | ||
| publications.aberdeenshire.gov.uk | Publications - Aberdeenshire Council | https://publications.aberdeenshire.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-SCT | Scotland | Aberdeenshire Council | Local government | ckan | 0 |
| statistics.gov.scot | Scotland Statistics - Open Data Portal | https://statistics.gov.scot | GB | United Kingdom | regional | GB-SCT | Scotland | Scottish Government | Regional government | publishmydata | 1 |
| stats.hounslow.gov.uk | Hounslow Data Hub | https://stats.hounslow.gov.uk/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | London Borough of Hounslow | Local government | esridataobservatory | 0 |
| suffolkobservatory.info | Suffolk Observatory | https://www.suffolkobservatory.info/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Suffolk County Council | Local government | esridataobservatory | 0 |
| surreyi.gov.uk | Surrey-i Datasets | https://www.surreyi.gov.uk | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Surrey County Council | Local government | datapress | 1 |
| trafforddatalab.io | Trafford Data Lab | https://www.trafforddatalab.io/ | GB | United Kingdom | local | GB-ENG | England | Trafford Council | Local government | custom | 0 |
| ukpowernetworks.opendatasoft.com | UK Power Networks Open Data Portal | https://ukpowernetworks.opendatasoft.com | GB | United Kingdom | national | UK Power Networks Ltd | Central government | opendatasoft | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE portals (
id TEXT PRIMARY KEY,
name TEXT NOT NULL,
homepage TEXT NOT NULL,
country TEXT NOT NULL,
country_name TEXT,
tier TEXT NOT NULL,
subregion TEXT,
subregion_name TEXT,
publisher TEXT,
publisher_type TEXT,
software TEXT,
dcat_listed INTEGER NOT NULL
);