portals
Data license: CC BY 4.0 (portal directory, derived from Dateno); dataset metadata as each portal publishes it · Data source: Dateno, DataPortals.org, data.europa.eu, opendatArchives, and each portal's DCAT catalogue
312 rows where country = "FR" sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: subregion, subregion_name, publisher_type, dcat_listed
software 15
- opendatasoft 234
- ckan 24
- custom 18
- datafair 13
- udata 9
- drupal 2
- onegeosuite 2
- typo3 2
- wordpress 2
- datasette 1
- dkan 1
- geonetwork 1
- joomla 1
- prodige 1
- rudi 1
country 1
- FR · 312 ✖
| id ▼ | name | homepage | country | country_name | tier | subregion | subregion_name | publisher | publisher_type | software | dcat_listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4b943a85-8c32-4d71-acdd-168d2834a61e.portal.koumoul.com | Open Data Dunkerque Agglomération | https://4b943a85-8c32-4d71-acdd-168d2834a61e.portal.koumoul.com | FR | France | local | FR-HDF | Hauts-de-France | Communauté Urbaine de Dunkerque | Local government | datafair | 0 |
| 80537841-b7ca-493b-bb59-af904f86afae.portal.koumoul.com | BEGI - Open Data Tourisme Pays Basque | https://80537841-b7ca-493b-bb59-af904f86afae.portal.koumoul.com | FR | France | local | FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine | Communauté d'Agglomération Pays Basque | Local government | datafair | 0 |
| accessibilite.data.gouv.fr | French accessibility open data catalog | https://accessibilite.data.gouv.fr | FR | France | national | Délégation interministérielle à l'accessibilité | Central government | udata | 0 | ||
| achat-public.data.bretagne.bzh | Observatory on Procurement | https://achat-public.data.bretagne.bzh | FR | France | regional | FR-BRE | Bretagne | Region Bretagne | Regional government | opendatasoft | 1 |
| adresse.data.gouv.fr | Base Adresse Nationale | https://adresse.data.gouv.fr/ | FR | France | national | Direction interministérielle du numérique | Central government | custom | 0 | ||
| aix-en-provence.opendatasoft.com | Aix-en-Provence Open Data Portal | https://aix-en-provence.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-13 | Bouches-du-Rhône | Mairie d'Aix en Provence | Local government | opendatasoft | 1 |
| anglet-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | ANTIC Pays Basque | https://anglet-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-64 | Pyrénées-Atlantiques | ANTIC Pays Basque | Local government | opendatasoft | 1 |
| anruopendata.opendatasoft.com | ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine Open data | https://anruopendata.opendatasoft.com | FR | France | national | ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| api-lannuaire.service-public.fr | API Annuaire de l'administration et des services publics | https://api-lannuaire.service-public.fr | FR | France | national | Direction de l'information legale et administrative (DILA) | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| app.datajoule.fr | Datajoule catalog | https://app.datajoule.fr | FR | France | national | Datajoule | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| ardennemetropole.opendatasoft.com | Ardenne Metropole Open Data Portal | https://ardennemetropole.opendatasoft.com | FR | France | regional | FR-08 | Ardennes | Ardenne Métropole | Regional government | opendatasoft | 0 |
| auvergne-rhone-alpes-dataeducation.opendatasoft.com | Auvergne-Rhône-Alpes DataEducation OpenDataSoft | https://auvergne-rhone-alpes-dataeducation.opendatasoft.com | FR | France | national | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | Central government | opendatasoft | 0 | ||
| b7ffb5b5-6476-4514-947a-4f78e4fefc08.portal.koumoul.com | ZABAL - Open Data Agriculture Pays Basque | https://b7ffb5b5-6476-4514-947a-4f78e4fefc08.portal.koumoul.com | FR | France | local | FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine | Communauté d'Agglomération Pays Basque | Local government | datafair | 0 |
| b9369b7b-b963-4044-9c19-a7cfd047071d.portal.koumoul.com | Open Data Aix-en-Provence | https://b9369b7b-b963-4044-9c19-a7cfd047071d.portal.koumoul.com | FR | France | local | FR-13 | Bouches-du-Rhône | Ville d'Aix-en-Provence | Local government | datafair | 0 |
| basedoc.diplomatie.gouv.fr | Bases documentaires du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | https://basedoc.diplomatie.gouv.fr | FR | France | national | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| bastia-agglomeration.corsica-open-data | Bastia | https://www.bastia-agglomeration.corsica/open-data/ | FR | France | local | FR-20R | Corse | Bastia | Local government | wordpress | 0 |
| bayonne-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | Bayonne OpenData Pays Basque | https://bayonne-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | FR | France | regional | FR-64 | Pyrénées-Atlantiques | ANTIC Pays Basque | Regional government | opendatasoft | 1 |
| boamp-datadila.opendatasoft.com | Boamp Datadila Opendatasoft Open Data Portal | https://boamp-datadila.opendatasoft.com | FR | France | national | Boamp Datadila | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| boamp.fr | BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) | https://www.boamp.fr | FR | France | national | Direction de l'information légale et administrative | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| bodacc.fr | BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) | https://www.bodacc.fr | FR | France | national | Ministère chargé de la Justice / DILA (Direction de l'information légale et administrative) | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| bondoufle-grandparissud.opendatasoft.com | Bondoufle | https://bondoufle-grandparissud.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Bondoufle | Local government | opendatasoft | 1 |
| boucau-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | Boucau Open Data Pays Basque | https://boucau-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-64 | Pyrénées-Atlantiques | Ville de Boucau | Local government | opendatasoft | 1 |
| boulognebillancourt-seineouest.opendatasoft.com | Explore — data.seineouest.fr - Boulogne-Billancourt - Opendatasoft | https://boulognebillancourt-seineouest.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Grand Paris Seine Ouest | Local government | opendatasoft | 1 |
| bpce.opendatasoft.com | Groupe BPCE Open Data Portal | https://bpce.opendatasoft.com | FR | France | national | BPCE | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| bretagne-dataeducation.opendatasoft.com | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Open data portal | https://bretagne-dataeducation.opendatasoft.com | FR | France | national | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | Central government | opendatasoft | 0 | ||
| bretagne-environnement.fr | Observatoire de l'environnement en Bretagne | https://bretagne-environnement.fr | FR | France | regional | FR-BRE | Bretagne | Observatoire de l'environnement en Bretagne (OEB) | Regional government | ckan | 1 |
| cachan.opendatasoft.com | Ville de Cachan Open data portal | https://cachan.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Ville de Cachan | Local government | opendatasoft | 1 |
| cambo-les-bains-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | Cambo-les-Bains Open Data Pays Basque | https://cambo-les-bains-opendatapaysbasque.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-64 | Pyrénées-Atlantiques | Ville de Cambo-les-Bains | Local government | opendatasoft | 1 |
| catalogue.depp.education.fr | Catalogue des donnees de la DEPP | https://catalogue.depp.education.fr | FR | France | national | Direction de l'evaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) | Central government | custom | 0 | ||
| cceg-loireatlantique.opendatasoft.com | CC Erdre et Gesvres Open Data | https://cceg-loireatlantique.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-PDL | Pays-de-la-Loire | Communauté de communes Erdre et Gesvres | Local government | opendatasoft | 1 |
| ccphva.opendatasoft.com | Open Data CCPHVA | https://ccphva.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-GES | Grand-Est | Communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette | Local government | opendatasoft | 1 |
| cesson-grandparissud.opendatasoft.com | Cesson | https://cesson-grandparissud.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Cesson | Local government | opendatasoft | 1 |
| chaville-seineouest.opendatasoft.com | Portail Open Data de Chaville | https://chaville-seineouest.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Grand Paris Seine Ouest | Local government | opendatasoft | 1 |
| ckan2.data.arnia-bfc.fr | DataBFC - Plateforme CKAN | https://ckan2.data.arnia-bfc.fr | FR | France | regional | FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté | Agence Régionale du Numérique et de l'intelligence artificielle - ARNia | Regional government | ckan | 0 |
| cnsa.opendatasoft.com | CNSA Data Autonomie | https://cnsa.opendatasoft.com | FR | France | national | Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| collectif-objets-datasette.fly.dev | Collectif Objets data | https://collectif-objets-datasette.fly.dev/ | FR | France | national | Ministère de la Culture | Central government | datasette | 0 | ||
| combslaville-grandparissud.opendatasoft.com | Combs-la-Ville | https://combslaville-grandparissud.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Combs-la-Ville | Local government | opendatasoft | 1 |
| corbeil-essonnes-grandparissud.opendatasoft.com | Corbeil-Essonnes Grand Paris Sud Open Data | https://corbeil-essonnes-grandparissud.opendatasoft.com | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | GPS - Grand Paris Sud | Local government | opendatasoft | 1 |
| culture.data.gouv.fr | French cultural open data catalog | https://culture.data.gouv.fr | FR | France | national | Ministère de la Culture | Central government | udata | 0 | ||
| d4c.agglo-larochelle.fr | Local Government of Agglo Larochelle Open data portal | https://d4c.agglo-larochelle.fr | FR | France | local | FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine | Local Government of Agglo Larochelle | Local government | ckan | 0 |
| dashboard.paris | City of Paris Open data portal | https://dashboard.paris | FR | France | local | FR-75C | Paris | City of Paris | Local government | opendatasoft | 1 |
| data-essentiel.atih.sante.fr | ATIH Data Essentiel | https://data-essentiel.atih.sante.fr | FR | France | national | Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| data-transitions2050.ademe.fr | Transitions 2050 - Portail de données ADEME | https://data-transitions2050.ademe.fr | FR | France | national | ADEME (Agence de la transition ecologique) | Central government | datafair | 0 | ||
| data.82amenagement.fr | Tarn et Garonne Open Data | https://data.82amenagement.fr | FR | France | regional | FR-OCC | Occitanie | Tarn-et-Garonne Aménagement | Regional government | opendatasoft | 1 |
| data.82numerique.fr | Tarn et Garonne Open Data catalog | https://data.82numerique.fr | FR | France | local | FR-OCC | Occitanie | Local Government of Numerique | Local government | opendatasoft | 0 |
| data.ademe.fr | Portail open data de l'ADEME | https://data.ademe.fr | FR | France | national | ADEME (Agence de la transition ecologique) | Central government | datafair | 0 | ||
| data.agen.fr | Données d Agen | https://data.agen.fr | FR | France | local | FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine | Ville d Agen | Local government | opendatasoft | 0 |
| data.agglo-carene.fr | Saint-Nazaire Agglo - Open Data catalog | https://data.agglo-carene.fr | FR | France | local | FR-PDL | Pays-de-la-Loire | Saint-Nazaire agglo - La CARENE | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.agglo-montargoise.fr | Open Data Agglomeration Montargoise | https://data.agglo-montargoise.fr | FR | France | local | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Agglomeration Montargoise et Rives du Loing | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.aide-developpement.gouv.fr | Aide Publique au Developpement - Donnees ouvertes et informations | https://data.aide-developpement.gouv.fr/ | FR | France | national | Gouvernement francais | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| data.ameli.fr | Data ameli catalog | https://data.ameli.fr | FR | France | national | Assurance Maladie (Caisse nationale de l’Assurance Maladie) | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| data.ampmetropole.fr | DATA Métropole Aix-Marseille Provence catalog | https://data.ampmetropole.fr | FR | France | local | FR-PAC | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Métropole Aix-Marseille Provence | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.anfr.fr | ANFR Open Data | https://data.anfr.fr | FR | France | national | Agence nationale des fréquences (ANFR) | Central government | opendatasoft | 0 | ||
| data.angers.fr | Angers Loire Métropole - Open Data catalog | https://data.angers.fr | FR | France | local | FR-PDL | Pays-de-la-Loire | Angers Loire Métropole | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.assemblee-nationale.fr | Open Data Assemblée nationale | https://data.assemblee-nationale.fr | FR | France | national | Assemblée nationale | Central government | custom | 0 | ||
| data.bassinpompey.fr | Bassin de Pompey | https://data.bassinpompey.fr | FR | France | local | FR-GES | Grand-Est | Bassin de Pompey | Local government | custom | 0 |
| data.biarritz.fr | Open Data Biarritz | https://data.biarritz.fr | FR | France | local | FR-64 | Pyrénées-Atlantiques | Ville de Biarritz | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.blois.agglopolys.fr | Blois-Agglopolys catalog | https://data.blois.agglopolys.fr | FR | France | local | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Blois-Agglopolys | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.bourgesplus.fr | Bourges Plus Open Data Portal | https://data.bourgesplus.fr | FR | France | local | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Bourges Plus (Communauté d'Agglomération de Bourges) | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.bretagne-environnement.fr | Bretagne Environnement Open Data | https://data.bretagne-environnement.fr | FR | France | local | FR-BRE | Bretagne | OEB | Local government | datafair | 0 |
| data.bretagne.bzh | Bretagne Bzh Open Data Portal | https://data.bretagne.bzh | FR | France | regional | FR-BRE | Bretagne | Bretagne | Regional government | opendatasoft | 1 |
| data.cacl-guyane.fr | Data CACL | https://data.cacl-guyane.fr | FR | France | local | FR-973 | Guyane (française) | Data CACL | Local government | custom | 0 |
| data.caf.fr | Cafdata | https://data.caf.fr | FR | France | national | FR-IDF | Île-de-France | Caisse Nationale des Allocations Familiales | Central government | opendatasoft | 1 |
| data.cannes.com | CANNES DATA catalog | https://data.cannes.com | FR | France | local | FR-PAC | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | La Mairie de Cannes | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.cannes.fr | Ville de Cannes Open data portal | https://data.cannes.fr | FR | France | local | FR-PAC | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Ville de Cannes | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.capatlantique.fr | Cap Atlantique - Open Data catalog | https://data.capatlantique.fr | FR | France | local | FR-PDL | Pays-de-la-Loire | Cap Atlantique | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.cc-autourdechenonceaux.fr | Open Data CC Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher | https://data.cc-autourdechenonceaux.fr | FR | France | local | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.centrevaldeloire.fr | Région Centre-Val de Loire Open data portal | https://data.centrevaldeloire.fr | FR | France | regional | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Région Centre-Val de Loire | Regional government | opendatasoft | 1 |
| data.chateauroux-metropole.fr | chateauroux-metropole catalog | https://data.chateauroux-metropole.fr | FR | France | local | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Châteauroux Métropole | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.cnav.fr | Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) Open data portal | https://data.cnav.fr | FR | France | national | Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| data.coeurcotefleurie.org | Cœur Côte Fleurie | http://data.coeurcotefleurie.org | FR | France | local | FR-NOR | Normandie | Cœur Côte Fleurie | Local government | ckan | 0 |
| data.combs-la-ville.fr | Combs-la-Ville - Open Data | https://data.combs-la-ville.fr | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Mairie de Combs-la-Ville | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.corsica | Data Corsica | https://data.corsica | FR | France | regional | FR-20R | Corse | Collectivité de Corse | Regional government | datafair | 0 |
| data.coudray-montceaux.fr | Data Catalog of Coudray-Montceaux | https://data.coudray-montceaux.fr | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Coudray-Montceaux | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.culture.gouv.fr | Ministère de la Culture Open data portal | https://data.culture.gouv.fr | FR | France | national | Ministère de la Culture | Central government | opendatasoft | 0 | ||
| data.culturecommunication.gouv.fr | Ministry of Culture and Communication (France) Open data portal | https://data.culturecommunication.gouv.fr | FR | France | national | Ministry of Culture and Communication (France) | Central government | opendatasoft | 0 | ||
| data.dares.travail-emploi.gouv.fr | DataDares | https://data.dares.travail-emploi.gouv.fr | FR | France | national | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| data.departement41.fr | departement41 catalog | https://data.departement41.fr | FR | France | local | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Département du Loir-et-Cher | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.drees.solidarites-sante.gouv.fr | DATA.DREES catalog | https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr | FR | France | national | Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) | Central government | opendatasoft | 0 | ||
| data.dunkerque-agglo.fr | Open Data Dunkerque Agglomération catalog | https://data.dunkerque-agglo.fr | FR | France | local | FR-HDF | Hauts-de-France | Communauté urbaine de Dunkerque | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.economie.gouv.fr | Data Economie — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | https://data.economie.gouv.fr | FR | France | national | FR-IDF | Île-de-France | Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Central government | opendatasoft | 1 |
| data.education.gouv.fr | Plateforme ouverte des données Éducation, Sports et Jeunesse | https://data.education.gouv.fr | FR | France | national | Ministère de Éducation Nationale | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| data.enseignementsup-recherche.gouv.fr | Open data Enseignement supérieur, Recherche et Innovation | https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr | FR | France | national | Ministère de Enseignement supérieur et de la Recherche | Central government | opendatasoft | 1 | ||
| data.esr.gouv.fr | dataESR - Les datas de l'ESR | https://data.esr.gouv.fr | FR | France | national | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Central government | custom | 0 | ||
| data.etiolles.fr | Explore — OpenData Etiolles | https://data.etiolles.fr | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Municipalité d'Étiolles | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.eurelien.fr | Local Government of Eurelien Open data portal | https://data.eurelien.fr | FR | France | local | FR-NOR | Normandie | Local Government of Eurelien | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.evrycourcouronnes.fr | Ville d'Evry-Courcouronnes Open data portal | https://data.evrycourcouronnes.fr | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Ville d'Evry-Courcouronnes | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.fleurysurorne.fr | Portail Open Data de la Ville de Fleury-sur-Orne catalog | https://data.fleurysurorne.fr | FR | France | local | FR-NOR | Normandie | Ville de Fleury-sur-Orne | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.gers.fr | Accueil — Gers-OpenData | https://data.gers.fr | FR | France | local | FR-OCC | Occitanie | Département du Gers et autres collectivités du territoire | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.gouv.fr | Open platform for French public data | https://data.gouv.fr | FR | France | national | Etalab | Central government | udata | 0 | ||
| data.grandbesancon.fr | Grand Besançon | https://data.grandbesancon.fr | FR | France | local | FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté | Grand Besançon | Local government | custom | 0 |
| data.grandchambord.fr | Open Data Grand Chambord | https://www.data.grandchambord.fr/ | FR | France | local | FR-CVL | Centre-Val de Loire | Communaute de communes du Grand Chambord | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.grandparisgrandest.fr | Grand Paris Grand Est | https://data.grandparisgrandest.fr | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Grand Paris Grand Est | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.grandparissud.fr | Opendata de Grand Paris Sud catalog | https://data.grandparissud.fr | FR | France | regional | FR-IDF | Île-de-France | GPS - Grand Paris Sud | Regional government | opendatasoft | 1 |
| data.grandpoitiers.fr | Grand Poitiers Open Data catalog | https://data.grandpoitiers.fr | FR | France | local | FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine | Grand Poitiers | Local government | datafair | 0 |
| data.grandsoissons.com | GrandSoissons Agglomération catalog | https://data.grandsoissons.com | FR | France | local | FR-HDF | Hauts-de-France | GrandSoissons Agglomération et de la Ville de Soissons | Local government | opendatasoft | 0 |
| data.grigny91.fr | Grigny91 | Open Data catalog | https://www.data.grigny91.fr | FR | France | local | FR-IDF | Île-de-France | Ville de Grigny | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.haute-garonne.fr | Open Data Haute-Garonne catalog | https://data.haute-garonne.fr | FR | France | local | FR-OCC | Occitanie | Conseil départemental de la Haute-Garonne | Local government | opendatasoft | 1 |
| data.hauts-de-france.education.gouv.fr | Région académique Hauts-de-France catalog | https://data.hauts-de-france.education.gouv.fr | FR | France | regional | FR-HDF | Hauts-de-France | Hauts-de-France Regional Education Authority | Regional government | opendatasoft | 1 |
| data.idelis.fr | IDELIS catalog | https://data.idelis.fr | FR | France | local | FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine | IDELIS | Local government | opendatasoft | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE portals (
id TEXT PRIMARY KEY,
name TEXT NOT NULL,
homepage TEXT NOT NULL,
country TEXT NOT NULL,
country_name TEXT,
tier TEXT NOT NULL,
subregion TEXT,
subregion_name TEXT,
publisher TEXT,
publisher_type TEXT,
software TEXT,
dcat_listed INTEGER NOT NULL
);