datasets
Data license: CC BY 4.0 (portal directory, derived from Dateno); dataset metadata as each portal publishes it · Data source: Dateno, DataPortals.org, data.europa.eu, opendatArchives, and each portal's DCAT catalogue
- key
- What identifies the dataset in its portal
- landing_page
- The publisher's page for the dataset
- keywords
- JSON list
- themes
- JSON list of theme IRIs
16 rows where licence = "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" and portal_id = "opendata.bonn.de"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: publisher, keywords, issued (date), modified (date), keywords (array)
portal_id 1
- Bonn Open Data Portal · 16 ✖
licence 1
- http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · 16 ✖
| Link | portal_id | key | harvest_id | title | description | landing_page | publisher | licence | issued | modified | keywords | themes | uri | identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opendata.bonn.de,0316e7a1-d412-4242-8c84-d8420a1ab8bc | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 0316e7a1-d412-4242-8c84-d8420a1ab8bc | 7 7 | Liniennetz ÖPNV Bus und Bahn | <p>Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg stellt das Liniennetz im Verbundraum getrennt nach Anrufbedarfsverkehr, Bus, Eisenbahn und Stadtbahn als Shape-Datei zur Verfügung</p> | https://opendata.bonn.de/dataset/liniennetz-%C3%B6pnv-bus-und-bahn | VRS | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2025-03-11 | ["Transport und Verkehr"] | [] | 0316e7a1-d412-4242-8c84-d8420a1ab8bc | |
| opendata.bonn.de,18b06905-4582-42eb-8ce5-c3ee0af401d3 | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 18b06905-4582-42eb-8ce5-c3ee0af401d3 | 7 7 | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2021 | <p><span style="color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Auflistung der Müllabfuhrtermine der bonnorange AöR für die Rest-, Bio-, Papiertonne, Grüner Punkt und Sperrmüll im Stadtgebiet Bonn für das Jahr 2021.</span></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2021 | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2021-01-08 | ["Umwelt und Klima"] | [] | 18b06905-4582-42eb-8ce5-c3ee0af401d3 | |
| opendata.bonn.de,1955e791-5c59-445e-aa7d-d975c9bd0fd3 | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 1955e791-5c59-445e-aa7d-d975c9bd0fd3 | 7 7 | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2020 | <p>Auflistung der Müllabfuhrtermine der bonnorange AöR für die Rest-, Bio-, Papiertonne, Grüner Punkt und Sperrmüll im Stadtgebiet Bonn für das Jahr 2020.</p> | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2020 | opendata.bonn.de | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2020-05-07 | ["Bauen und Wohnen", "Infrastruktur", "Umwelt und Klima"] | [] | 1955e791-5c59-445e-aa7d-d975c9bd0fd3 | |
| opendata.bonn.de,2040f568-f433-406b-a87a-1a3a70d5d18e | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 2040f568-f433-406b-a87a-1a3a70d5d18e | 7 7 | Covid-19 Corona Virus Fallzahlen und 7-Tage Inzidenzen nach statistischen Bezirken | <p>Der Datensatz wird nicht weiter aktualisiert und bleibt als Archiv erhalten.<br /> <br /> Für die 62 statistischen Bezirke der Stadt Bonn bietet der Datensatz die folgenden Daten:</p> <p>- Name des statistischen Bezirks<br /> - Zahl der Einwohner*innen<br /> - Positiv getestete Personen der letzten 7 Tage<br /> - 7-Tage-Inzidenz (Positiv getestete Personen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen)<br /> - Stand der Daten<br /> <br /> Die Daten können leicht von den Angaben des Robert-Koch-Instituts abweichen, da durch Fallbearbeitungen das Datenmaterial laufend bereinigt wird, was zu Anpassungen u.a. für die 7-Tage-Inzidenz führt. Das kann beispielsweise passieren, wenn Personen doppelt angelegt wurden oder doch nicht in Bonn gemeldet sind. Diese Veränderungen können in den Datensatz nicht nachträglich übernommen werden.<br /> <br /> Als positiv getestet gelten Personen, bei denen ein PCR-Test mit positivem Ergebnis samt Adressdaten vorliegt; Schnelltests werden nicht berücksichtigt.<br /> <br /> Quelle Fallzahlen: Gesundheitsamt der Stadt Bonn<br /> Quelle Zahlen der Einwohner*innen: Statistikstelle der Stadt Bonn, Stand 31.12.2020<br /> <br /> Bitte beachten Sie die Namensnennung zur Lizenz: <br /> <br /> <strong>Als Text: "Datenquelle: Open Data Stadt Bonn"</strong></p> <p><strong>mit Link auf https://www.opendata.bonn.de</strong></p> <p>Wenn Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen der bereitgestellten Daten vorgenommen wurden, ist dies mit einem Veränderungshinweis im Quellenvermerk zu versehen. Ein Veränderungshinweis ist beispielsweise wie folgt zu textlich aufzunehmen:<br /> <br /> <strong>Als Text: "Datenquelle: Open Data Stadt Bonn (Daten verändert)"<br /> mit Link auf https://www.opendata.bonn.de<br /> <br /> oder<br /> <br /> Als Text: "Datenquelle: Open Data Stadt Bonn (Eigene Berechnungen eingefügt"<br /> mit Link auf https://www.opendata.bonn.de</strong></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/covid-19-corona-virus-fallzahlen-und-7-tage-inzidenzen-nach-statistischen-bezirken | Stadt Bonn | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2022-02-10 | ["Gesundheit"] | [] | 2040f568-f433-406b-a87a-1a3a70d5d18e | |
| opendata.bonn.de,235f4f95-9096-431b-9a77-a31a91c7704a | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 235f4f95-9096-431b-9a77-a31a91c7704a | 7 7 | Refill Stationen - Coffee to go | <p>Der Datensatz enthält die Refill Stationen (Lokale/ Geschäfte) für Kaffee in Bonn.<br /> <br /> Wir alle lieben Kaffee. Doch leider verursachen wir mit dem schnellen Coffee-to-go für zwischendurch auch ein erhebliches Müllproblem in unserer schönen Stadt. Allein in Bonn landen täglich ca. 40.000 Einwegbecher im Papierkorb. Und ein einzelner Becher hat eine Lebensdauer von sage und schreibe gerade mal 15 Minuten. Dem wollen wir mit vereinten Kräften entgegenwirken. Also...<br /> <br /> Schnapp Dir Deinen individuellen Mehrwegbecher und genieße Dein Heißgetränk ab jetzt umweltfreundlich. In diesem Datensatz finden sich alle teilnehmenden Läden, die Dir das Getränk Deiner Wahl liebend gern in Deinen Becher einschenken oder Dir einen Becher gegen Pfand zur Verfügung stellen. Weitere Informationen: <a href="https://www.bonn-geht-den-mehrweg.de" title="https://www.bonn-geht-den-mehrweg.de">https://www.bonn-geht-den-mehrweg.de</a></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/refill-stationen-coffee-go | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2020-05-08 | ["Bauen und Wohnen", "Infrastruktur"] | [] | 235f4f95-9096-431b-9a77-a31a91c7704a | |
| opendata.bonn.de,24d211ff-fa05-46db-935b-1440d000b41d | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 24d211ff-fa05-46db-935b-1440d000b41d | 7 7 | Elektrokleingeräte Standorte von Sammelstellen | <p>Die API gibt die Standorte der Elektrokleingeräte Sammelstellen (Rote Tonnen) der bonnorange AöR im Stadtgebiet Bonn aus.</p> | https://opendata.bonn.de/dataset/elektrokleinger%C3%A4te-standorte-von-sammelstellen | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2021-08-06 | ["Bauen und Wohnen", "Geographie", "Geologie und Geobasisdaten", "Infrastruktur", "Umwelt und Klima"] | [] | 24d211ff-fa05-46db-935b-1440d000b41d | |
| opendata.bonn.de,2dac9599-1573-40d0-b6e1-7036345901eb | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 2dac9599-1573-40d0-b6e1-7036345901eb | 7 7 | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2023 | <p><span style="color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Auflistung der Müllabfuhrtermine der bonnorange AöR für die Rest-, Bio-, Papiertonne, Grüner Punkt und Sperrmüll im Stadtgebiet Bonn für das Jahr 2023.</span></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2023 | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2023-01-31 | ["Umwelt und Klima"] | [] | 2dac9599-1573-40d0-b6e1-7036345901eb | |
| opendata.bonn.de,4b3b2ce4-b5c1-42b1-8c76-4abbbaaae1d7 | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 4b3b2ce4-b5c1-42b1-8c76-4abbbaaae1d7 | 7 7 | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2025 | <p><span style="color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Auflistung der Müllabfuhrtermine der bonnorange AöR für die Rest-, Bio-, Papiertonne, Grüner Punkt und Sperrmüll im Stadtgebiet Bonn für das Jahr 2025.</span></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2025 | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2025-02-28 | ["Umwelt und Klima"] | [] | 4b3b2ce4-b5c1-42b1-8c76-4abbbaaae1d7 | |
| opendata.bonn.de,57dd7852-f2a7-4bef-a0e3-a3d83f0fbdcc | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 57dd7852-f2a7-4bef-a0e3-a3d83f0fbdcc | 7 7 | Altpapier Abgabe Großkartons Standorte | <p><span style="color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Der Datensatz gibt die Standorte der Sammelstellen zur Abgabe von Altpapier Großkartons (inkl. Öffnungszeiten) der bonnorange AöR im Stadtgebiet Bonn aus.</span></p> <p> </p> | https://opendata.bonn.de/dataset/altpapier-abgabe-gro%C3%9Fkartons-standorte | Stadt Bonn | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2025-08-04 | ["Bauen und Wohnen", "Geographie", "Geologie und Geobasisdaten", "Infrastruktur", "Umwelt und Klima"] | [] | 57dd7852-f2a7-4bef-a0e3-a3d83f0fbdcc | |
| opendata.bonn.de,6cfb1a3b-d081-42f0-bbbe-2183858cb39c | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | 6cfb1a3b-d081-42f0-bbbe-2183858cb39c | 7 7 | Batteriesammelbehälter Standorte | <p>Die API liefert die Standorte der Sammelbehälter für Batterien in Bonn.</p> | https://opendata.bonn.de/dataset/batteriesammelbeh%C3%A4lter-standorte | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2021-09-03 | ["Geographie", "Geologie und Geobasisdaten", "Umwelt und Klima"] | [] | 6cfb1a3b-d081-42f0-bbbe-2183858cb39c | |
| opendata.bonn.de,a22094c7-c8d4-47b7-a0cf-61a8008e47a1 | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | a22094c7-c8d4-47b7-a0cf-61a8008e47a1 | 7 7 | Beistellsäcke / Abfallsäcke Standorte von Verkaufsstellen | <p>Die API liefert die Standorte von Verkaufsstellen von Beistellsäcken / Abfallsäcken für die Müllabfuhr in Bonn.</p> | https://opendata.bonn.de/dataset/beistells%C3%A4cke-abfalls%C3%A4cke-standorte-von-verkaufsstellen | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2021-08-05 | ["Geographie", "Geologie und Geobasisdaten", "Umwelt und Klima"] | [] | a22094c7-c8d4-47b7-a0cf-61a8008e47a1 | |
| opendata.bonn.de,ab35ecec-b38e-46f5-9128-f47404470a60 | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | ab35ecec-b38e-46f5-9128-f47404470a60 | 7 7 | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2022 | <p><span style="color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Auflistung der Müllabfuhrtermine der bonnorange AöR für die Rest-, Bio-, Papiertonne, Grüner Punkt und Sperrmüll im Stadtgebiet Bonn für das Jahr 2022.</span></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2022 | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2021-12-06 | ["Umwelt und Klima"] | [] | ab35ecec-b38e-46f5-9128-f47404470a60 | |
| opendata.bonn.de,d4445583-46ca-4003-9d59-eb7f1469117e | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | d4445583-46ca-4003-9d59-eb7f1469117e | 7 7 | Altglas-/Altpapiercontainer Standorte | <p>Die API liefert die Standorte, an denen Container für Altglas und Altpapier in Bonn stehen. An den Standorten können beide Elemente entsorgt werden. Die Einzelstandorte der Altglascontainer und Altpapiercontainer sind in einem eigenen Datensatz als API abrufbar.</p> | https://opendata.bonn.de/dataset/altglas-altpapiercontainer-standorte | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2021-08-09 | ["Geographie", "Geologie und Geobasisdaten", "Umwelt und Klima"] | [] | d4445583-46ca-4003-9d59-eb7f1469117e | |
| opendata.bonn.de,de796964-d180-42f3-807e-c88d17f3d44a | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | de796964-d180-42f3-807e-c88d17f3d44a | 7 7 | Müllabfuhr Biotüten Standorte von Verkaufsstellen | <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Die API liefert die Verkaufsstandorte für die Abfall-Biotüten.</span></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/m%C3%BCllabfuhr-biot%C3%BCten-standorte-von-verkaufsstellen | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2023-04-18 | ["Geographie", "Geologie und Geobasisdaten", "Umwelt und Klima"] | [] | de796964-d180-42f3-807e-c88d17f3d44a | |
| opendata.bonn.de,e10d0e26-5c83-4808-9cd6-3440e00f2f0e | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | e10d0e26-5c83-4808-9cd6-3440e00f2f0e | 7 7 | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2026 | <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Auflistung der Müllabfuhrtermine der bonnorange AöR für die Rest-, Bio-, Papiertonne, Grüner Punkt und Sperrmüll im Stadtgebiet Bonn für das Jahr 2026.</span></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2026 | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2026-02-27 | ["Umwelt und Klima"] | [] | e10d0e26-5c83-4808-9cd6-3440e00f2f0e | |
| opendata.bonn.de,e4f85101-e6e1-4240-a62a-4c7a2de88a48 | Bonn Open Data Portal opendata.bonn.de | e4f85101-e6e1-4240-a62a-4c7a2de88a48 | 7 7 | Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2024 | <p><span style="color:rgb(59, 59, 59); font-family:overpass,sans-serif; font-size:20px">Auflistung der Müllabfuhrtermine der bonnorange AöR für die Rest-, Bio-, Papiertonne, Grüner Punkt und Sperrmüll im Stadtgebiet Bonn für das Jahr 2024.</span></p> | https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2024 | bonnorange AöR | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 2026-11-11 | 2024-04-03 | ["Umwelt und Klima"] | [] | e4f85101-e6e1-4240-a62a-4c7a2de88a48 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE datasets (
portal_id TEXT NOT NULL REFERENCES portals(id),
key TEXT NOT NULL,
harvest_id INTEGER NOT NULL REFERENCES harvests(id),
title TEXT,
description TEXT,
landing_page TEXT,
publisher TEXT,
licence TEXT,
issued TEXT,
modified TEXT,
keywords TEXT NOT NULL,
themes TEXT NOT NULL,
uri TEXT,
identifier TEXT,
PRIMARY KEY (portal_id, key)
);