datasets
Data license: CC BY 4.0 (portal directory, derived from Dateno); dataset metadata as each portal publishes it · Data source: Dateno, DataPortals.org, data.europa.eu, opendatArchives, and each portal's DCAT catalogue
- key
- What identifies the dataset in its portal
- landing_page
- The publisher's page for the dataset
- keywords
- JSON list
- themes
- JSON list of theme IRIs
20 rows where harvest_id = 5 and licence = "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: issued (date), modified (date), keywords (array)
portal_id 1
licence 1
- http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero · 20 ✖
| Link | portal_id | key | harvest_id | title | description | landing_page | publisher | licence | issued | modified | keywords | themes | uri | identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/0e64fd58-1635-46e5-9f91-d877b7556e7e#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/0e64fd58-1635-46e5-9f91-d877b7556e7e#dataset | 5 5 | Convention Bureau Locations | Weitere Infos: https://www.convention-rhein-neckar.de/locations | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:04:29.273189 | 2024-03-25T19:33:58.058772 | ["events", "mrn"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/0e64fd58-1635-46e5-9f91-d877b7556e7e#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/17fd4b7c-a8e2-45b0-8184-3ab4dec47508#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/17fd4b7c-a8e2-45b0-8184-3ab4dec47508#dataset | 5 5 | Wassersport | Hierunter fallen Aktivitäten zu Rudern, Kanu fahren, Segeln und Paddeln | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:06:57.157437 | 2022-08-09T13:49:56.134235 | ["lebensqualität", "sport"] | [] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/17fd4b7c-a8e2-45b0-8184-3ab4dec47508#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/2cd934b9-6c7e-47c2-8260-4a340570840c#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/2cd934b9-6c7e-47c2-8260-4a340570840c#dataset | 5 5 | Bürgerschaftliches Engagement | Enthalten sind Freiwilligenagenturen/Ehrenamtsbörse, Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen, Mehrgenerationshäuser, Mütterzentren, Soziokulturelle Zentren, Bürgerstiftungen, Kommunale Stabstellen zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements Koordination Asyl, Flüchtlinge, Integration Weitere Infos: https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/gesellschaftliches-engagement/woran-wir-arbeiten/vernetzung.html | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:04:24.500980 | 2024-03-25T19:33:48.018148 | ["engagement"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/2cd934b9-6c7e-47c2-8260-4a340570840c#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/648d7665-483b-4a43-801e-adae78342720#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/648d7665-483b-4a43-801e-adae78342720#dataset | 5 5 | Wo Sonst | WO SONST, das Reise- und Heimatmagazin Rhein-Neckar, stellt die Region und ihre Lebensqualität unverwechselbar, emotional und unterhaltend vor. Hierzu erscheinen in dem Online-Magazin Geschichten über interessante Orte und Persönlichkeiten, Menschen, die der Metropolregion Rhein-Neckar ein Gesicht geben und das hiesige Lebensgefühl vermitteln. In der Karte sind einige der Wo sonst-Geschichten dargestellt. Weitere Infos: https://wosonst.eu | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:07:00.166079 | 2024-03-25T19:40:03.232212 | ["lebensqualität", "tourismus"] | [] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/648d7665-483b-4a43-801e-adae78342720#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/725fee9a-32c8-419c-b7f5-9eb52959a657#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/725fee9a-32c8-419c-b7f5-9eb52959a657#dataset | 5 5 | Freifunk Rhein-Neckar | Freifunk ist eine nichtkommerzielle Initiative, die sich dem Aufbau und Betrieb eines freien Funknetzes widmet, das aus selbstverwalteten lokalen Computernetzwerken besteht. Dargestellt werden alle Stationen, die zum Zeitpunkt der Aktualisierung aktiv sind oder weniger als 3 Tage offline waren. Weitere Infos: https://www.freifunk-rhein-neckar.de https://www.freifunk-karte.de/ | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:04:53.778445 | 2025-08-13T03:14:45.234221 | ["digitalisierung", "infrastruktur"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/725fee9a-32c8-419c-b7f5-9eb52959a657#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/a035e5b4-eca0-4824-a342-bbad7e77f65d#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/a035e5b4-eca0-4824-a342-bbad7e77f65d#dataset | 5 5 | Convention Bureau Caterer | Weitere Infos: https://www.convention-rhein-neckar.de/content/caterer | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:04:27.993363 | 2024-03-25T19:33:55.133202 | ["events", "mrn"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/a035e5b4-eca0-4824-a342-bbad7e77f65d#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/a46bb0c4-a534-438d-9ae3-bfad23c9ca4f#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/a46bb0c4-a534-438d-9ae3-bfad23c9ca4f#dataset | 5 5 | Alla Hopp | Nach dem Motto „Jetzt kommt Bewegung rein…“ sind bereits einige generationsübergreifende Bewegungs- und Begegnungsanlagen entstanden. Weitere Infos: http://alla-hopp.de | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:03:29.520093 | 2024-03-25T19:31:19.022231 | ["lebensqualität", "sport"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/a46bb0c4-a534-438d-9ae3-bfad23c9ca4f#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/ab843c41-cd42-49cd-bfa1-8f2262969cac#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/ab843c41-cd42-49cd-bfa1-8f2262969cac#dataset | 5 5 | Investitionen in Produktions- und Logistikimmobilien | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:05:15.685453 | 2024-03-25T19:36:14.604657 | [] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/ab843c41-cd42-49cd-bfa1-8f2262969cac#dataset | |||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/df1edc8e-724f-4491-aba2-426c580cf06a#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/df1edc8e-724f-4491-aba2-426c580cf06a#dataset | 5 5 | Convention Bureau Technische Dienstleister | Weitere Infos: https://www.convention-rhein-neckar.de/dienstleister | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:04:28.632816 | 2024-03-25T19:33:56.756229 | ["events"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/df1edc8e-724f-4491-aba2-426c580cf06a#dataset | ||
| govdata.de,https://daten.digitale-mrn.de/dataset/e32f262b-2910-4b65-920d-8dacd271b02d#dataset | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/e32f262b-2910-4b65-920d-8dacd271b02d#dataset | 5 5 | Büroprojekte | Metropolregion Rhein-Neckar | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2022-04-05T12:05:15.094993 | 2024-03-25T19:36:12.905301 | ["planen-u.-bauen"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] | https://daten.digitale-mrn.de/dataset/e32f262b-2910-4b65-920d-8dacd271b02d#dataset | |||
| govdata.de,https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/unternehmer-leistungen | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/unternehmer-leistungen | 5 5 | BayernPortal - Leistungen für Unternehmen | Das Bayerische Unternehmensportal ([www.unternehmensportal.bayern](http://www.unternehmensportal.bayern/)) bündelt den Zugang zu Informationen aus dem BayernPortal über Leistungen und Online-Verfahren von Kommunen, Landes- und Bundesbehörden für Unternehmen. Dieser Datensatz umfasst Übersichten der im BayernPortal nachgewiesenen Leistungen für Unternehmen in maschinenlesbaren Formaten. Der Abruf der Daten erfolgt tagesaktuell über die entsprechende Schnittstelle. | Bayerisches Staatsministerium für Digitales | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2026-06-25T13:36:55 | 2026-06-25T13:36:55 | [] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/unternehmer-leistungen | unternehmer-leistungen | |
| govdata.de,https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verbund-schulbibliotheken_durch_organisierende_bibliothek_stadtbu-cherei-augsburg_opendata-1 | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verbund-schulbibliotheken_durch_organisierende_bibliothek_stadtbu-cherei-augsburg_opendata-1 | 5 5 | Augsburg: Verbund von Schulbibliotheken durch organisierende Bibliothek Stadtbücherei (Leseinseln) | Adressen der Augsburger Schulbüchereien genannt Leseinseln im Verbund durch organisierende Bibliothek Stadtbücherei Augsburg mit Telefonnummer, Website, Öffnungszeiten, Schulart und Geo-Koordinaten. | Stadt Augsburg Stadtbücherei Augsburg | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2024-02-18 | 2025-03-31 | [] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC"] | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verbund-schulbibliotheken_durch_organisierende_bibliothek_stadtbu-cherei-augsburg_opendata-1 | ||
| govdata.de,https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verkehrsmeldungen-in-bayern | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verkehrsmeldungen-in-bayern | 5 5 | Verkehrsmeldungen in Bayern | Verkehrsmeldungen auf Autobahnen und im untergeordneten Netz in Bayern: Die Verkehrsmeldungen (Stau, stockender Verkehr) werden aus den Positionsdaten vernetzter Fahrzeuge automatisch errechnet. Durch die Zentralstelle Verkehrsmangement (Freistaat Bayern) werden die Meldungen in der Verkehrsinformationszentrale Bayern (VIZ-BY) zu einem einheitlichen Datensatz zusammengeführt. Aus der VIZ-BY erfolgt die Abgabe der Daten an die Mobilithek. Das Datenformat ist DATEX2 XML. Die Daten können über die Mobilithek kostenfrei bezogen werden. Dazu ist ein Login notwendig. Als Lizenz wird die GeoNutzV §2 vereinbart. Auf die Quellennennung in §3 wird verzichtet. | Bayerische Straßenbauverwaltung - Zentralstelle Verkehrsmanagement | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2025-04-09 | 2025-04-09 | ["stau", "straßensperrung", "verkehrsinformation", "verkehrsmeldungen"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verkehrsmeldungen-in-bayern | ||
| govdata.de,https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verwaltung-leistungen | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verwaltung-leistungen | 5 5 | BayernPortal - Leistungen für die Verwaltung | Das BayernPortal ([www.bayernportal.de](http://www.bayernportal.de/)) ist das allgemeine Verwaltungsportal des Freistaats Bayern. Es bündelt Informationen über Leistungen und Online-Verfahren von Kommunen, Landes- und Bundesbehörden für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Verwaltungen. Dieser Datensatz umfasst Übersichten der im BayernPortal nachgewiesenen Leistungen für die Verwaltung in maschinenlesbaren Formaten. Der Abruf der Daten erfolgt tagesaktuell über die entsprechende Schnittstelle. | Bayerisches Staatsministerium für Digitales | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2026-06-25T13:36:55 | 2026-06-25T13:36:55 | [] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE"] | https://open.bydata.de/api/hub/repo/datasets/verwaltung-leistungen | verwaltung-leistungen | |
| govdata.de,https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/2fd80bd5-d625-4cc0-bded-206793339374 | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/2fd80bd5-d625-4cc0-bded-206793339374 | 5 5 | KFÜ-Messwerte | stündliche Messwerte der Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein, Gamma-Ortsdosisleistung und meteorologische Ausbreitungsparameter. Die Datei ist in drei Bereiche untergliedert: 1. stündliche Messwerte mit einer Spalte pro Messstation/Messwert 2. Liste der Messstationen 3. Kommentare zu einzelnen Datenpunkten Mehr Informationen zur Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein erfahren Sie auf der Webseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/reaktorsicherheit/Kernkraftwerksfernueberwachung. | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2026-11-05T06:48:32.747032 | 2026-11-05T06:48:32.747032 | ["gamma-ortsdosisleistung", "kfü", "strahlung"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/2fd80bd5-d625-4cc0-bded-206793339374 | 2fd80bd5-d625-4cc0-bded-206793339374 | |
| govdata.de,https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/5a4ea4e7-e530-4793-a4d1-c05b5baee8cc | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/5a4ea4e7-e530-4793-a4d1-c05b5baee8cc | 5 5 | KFÜ-Messwerte | stündliche Messwerte der Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein, Gamma-Ortsdosisleistung und meteorologische Ausbreitungsparameter. Die Datei ist in drei Bereiche untergliedert: 1. stündliche Messwerte mit einer Spalte pro Messstation/Messwert 2. Liste der Messstationen 3. Kommentare zu einzelnen Datenpunkten Mehr Informationen zur Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein erfahren Sie auf der Webseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/reaktorsicherheit/Kernkraftwerksfernueberwachung. | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2026-11-07T06:49:43.612331 | 2026-11-07T06:49:43.612331 | ["gamma-ortsdosisleistung", "kfü", "strahlung"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/5a4ea4e7-e530-4793-a4d1-c05b5baee8cc | 5a4ea4e7-e530-4793-a4d1-c05b5baee8cc | |
| govdata.de,https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/6e08cbc4-6ca9-4cfb-8b6c-6feade47d852 | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/6e08cbc4-6ca9-4cfb-8b6c-6feade47d852 | 5 5 | KFÜ-Messwerte | stündliche Messwerte der Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein, Gamma-Ortsdosisleistung und meteorologische Ausbreitungsparameter. Die Datei ist in drei Bereiche untergliedert: 1. stündliche Messwerte mit einer Spalte pro Messstation/Messwert 2. Liste der Messstationen 3. Kommentare zu einzelnen Datenpunkten Mehr Informationen zur Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein erfahren Sie auf der Webseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/reaktorsicherheit/Kernkraftwerksfernueberwachung. | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2026-11-06T06:54:13.327117 | 2026-11-06T06:54:13.327117 | ["gamma-ortsdosisleistung", "kfü", "strahlung"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/6e08cbc4-6ca9-4cfb-8b6c-6feade47d852 | 6e08cbc4-6ca9-4cfb-8b6c-6feade47d852 | |
| govdata.de,https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/9524096d-34c7-4f13-b8e5-c53bb34671fe | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/9524096d-34c7-4f13-b8e5-c53bb34671fe | 5 5 | KFÜ-Messwerte | stündliche Messwerte der Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein, Gamma-Ortsdosisleistung und meteorologische Ausbreitungsparameter. Die Datei ist in drei Bereiche untergliedert: 1. stündliche Messwerte mit einer Spalte pro Messstation/Messwert 2. Liste der Messstationen 3. Kommentare zu einzelnen Datenpunkten Mehr Informationen zur Kernkraftwerksfernüberwachung Schleswig-Holstein erfahren Sie auf der Webseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/R/reaktorsicherheit/Kernkraftwerksfernueberwachung. | Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2026-11-10T06:49:36.942903 | 2026-11-10T06:49:36.942903 | ["gamma-ortsdosisleistung", "kfü", "strahlung"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/9524096d-34c7-4f13-b8e5-c53bb34671fe | 9524096d-34c7-4f13-b8e5-c53bb34671fe | |
| govdata.de,https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/9f1c185f-63cf-4291-81b4-b3f7b2810c32 | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/9f1c185f-63cf-4291-81b4-b3f7b2810c32 | 5 5 | Statistiken zum Besuch des DiZ Süderbrarup | monatliche Anzahl der Personen, die das [Digitalzentrum Süderbrarup](https://www.diz.digital) besuchen | Amt Süderbrarup | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2025-08-12T00:00:00 | 2026-11-10T06:40:06.122882 | ["besucherzahlen", "digitalzentrum", "kultur", "makerspace"] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/9f1c185f-63cf-4291-81b4-b3f7b2810c32 | 9f1c185f-63cf-4291-81b4-b3f7b2810c32 | |
| govdata.de,https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/a912543e-7c66-4372-a742-e2c7eb127e0f | Das Datenportal für Deutschland Open Government govdata.de | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/a912543e-7c66-4372-a742-e2c7eb127e0f | 5 5 | Zentrale Orte und Stadtrandkerne in Schleswig-Holstein | Der Datensatz enthält die in Schleswig-Holstein als Zentrale Orte oder Stadtrandkerne eingestuften Gemeinden und innerstädtischen Stadtrandkerne und ihre jeweilige Einstufung im Zentralörtlichen System. Die Festlegung entspricht der Verordnung zum Zentralörtlichen System vom 5. September 2019, geändert durch Verordnung vom 23. Juli 2024. Das Zentralörtliche System ist eines der wichtigsten Instrumente der Raumordnung. Die Zentralen Orte und Stadtrandkerne sind Schwerpunkte der Versorgungsinfrastruktur, aber auch Schwerpunkte für Wohnungsbau, Gewerbe und Dienstleistungen. Hier leben rund 70 Prozent der Bevölkerung in Schleswig-Holstein. ## Attribute - `Gemeindekennziffer` – Die Gemeindekennziffer ist eine amtliche Zahlenreihenfolge zur Identifizierung einer politisch selbständigen Gemeinde - `Gemeindename/ Name des Stadtteils` – Der Gemeindename ist der Name der politisch selbständigen Gemeinde. Der Stadtteilname ist der Name des Stadtteils innerhalb einer politisch selbständigen Gemeinde. - `Zentralörtliche Einstufung` – Die Zentralörtliche Einstufung gibt an, als was für ein Zentraler Ort oder Stadtrandkern die Gemeinde im Zentralörtlichen System eingestuft ist. Dieser Datensatz hat keinen eindeutigen Identifikator. [Link zur detaillierten Schema-Beschreibung.](https://schema.odi.schleswig-holstein.de/schemas/14458 "Zum Schema") | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/zentrale-orte-und-stadtrandkerne-in-schleswig-holstein | Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero | 2026-11-10T10:16:57.725000+00:00 | 2026-11-10T10:17:11.969210 | [] | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] | https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/a912543e-7c66-4372-a742-e2c7eb127e0f | a912543e-7c66-4372-a742-e2c7eb127e0f |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE datasets (
portal_id TEXT NOT NULL REFERENCES portals(id),
key TEXT NOT NULL,
harvest_id INTEGER NOT NULL REFERENCES harvests(id),
title TEXT,
description TEXT,
landing_page TEXT,
publisher TEXT,
licence TEXT,
issued TEXT,
modified TEXT,
keywords TEXT NOT NULL,
themes TEXT NOT NULL,
uri TEXT,
identifier TEXT,
PRIMARY KEY (portal_id, key)
);